| カード名称 | 特徴 | カテゴリ | 詳細 |
| ANAダイナースカード | |||
![]() ![]() |
ANAダイナースカードはカードご利用金額に一律の制限を設けていません。最高1億円の旅行傷害保険を自動付帯。クラブ・ラウンジでくつろぎのひと時を。 | 年会費 | 21,000円 |
| 限度額 | 一律の制限なし | ||
| 国内旅行保険 | 最高1億円(うち自動付帯5,000万円) | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円(うち自動付帯5,000万円) | ||
| ショッピング保険 | 0 | ||
| ANA JCBカード ZERO | |||
![]() ![]() |
ANA JCBカード ZEROは18歳から29歳の社会人の方限定の年会費無料のカードです!マイル交換手数料は無料でショッピングの利用でたまったポイントをANAのマイルに移行できます! | 年会費 | 無料 |
| 限度額 | 0 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間 | ||
| ANAカード JCB | |||
![]() ![]() |
ANAのフライトで、暮らしで、あらゆるシーンでマイルが貯まるANAマイレージクラブ。ANAカードは「ANAマイレージカード」にクレジットの機能をプラスしたおトクなメリットがいっぱいの会員カードです。 | 年会費 | 2,100円 |
| 限度額 | 10~50万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円(航空障害保険) | ||
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | |||
![]() |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードはANA航空券の購入など、ANAグループの店でカードを利用すると通常の2倍のポイントが付与!カード発行記念キャンペーンとしてANAのビジネスクラス往復航空券のプレゼントなど、魅力的な入会者特典のキャンペーンも実施中です! | 年会費 | 32,550円 (家族会員16,275円) |
| 限度額 | 審査により設定 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 (利用付帯) |
||
| 海外旅行保険 | 最高5,000万円 (自動付帯)、 最高1億円(利用付帯) |
||
| ショッピング保険 | 購入日から90日間 年間最高500万円まで |
||
| ANAアメリカン・エキスプレスカード | |||
![]() |
ANAアメリカン・エキスプレスカードは、ANA航空券の購入など、ANAグループの店でカードを利用すると通常の1.5倍のポイント付与!カード発行記念キャンペーン実施中です。 | 年会費 | 5250円 (家族会員2,625円) |
| 限度額 | 審査により設定 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2,000万円 (利用付帯) |
||
| 海外旅行保険 | 最高3,000万円 (利用付帯) |
||
| ショッピング保険 | 購入日から90日間、 年間最高200万円まで |
||
| ANA JCB ワイドカード | |||
![]() ![]() |
ANA JCB ワイドカードは日常のショッピングでもマイルがたまり、JCBのサービスにANAのサービスも加わったマイラー必須の一枚!旅の楽しみがふくらむ一枚です。 | 年会費 | 8,662円 (家族1,575円) |
| 限度額 | 20万円~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5,000万円 | ||
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間 | ||
| ANA JCB ワイドゴールドカード | |||
![]() ![]() |
ANA JCB ワイドゴールドカードは入会&継続時に2000マイルが貰え、搭乗ごとにその区間のマイルに25パーセントプラス!!プライベートでもビジネスでも大活躍の1枚です! | 年会費 | 15,750円 (家族4,200円) |
| 限度額 | 50万円~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円 | ||
| ショッピング保険 | 300万円 | ||
| ANA JCBカード<学生用> | |||
![]() ![]() |
ANA JCBカード<学生用>は在学中は年会費無料!ANAカードと学生証の提示でスカイメイト会員証の役割にもなります!ANAJCB一般カードの機能はそのままです! | 年会費 | 在学中無料 |
| 限度額 | 10万円-30万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 | ||
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間 | ||
| ANA VISA Suicaカード | |||
![]() ![]() |
「クレジット機能」「マイレージサービス」「Suica機能」の3つの機能が1枚で使えるANA VISA Suicaカード!区間基本マイレージ+10%のフライトボーナスマイルが付与されるので、旅行好きの方にぜひ! | 年会費 | 2,100円 |
| 限度額 | 10万円~80万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 (航空障害保険 |
||
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 | ||
| ショッピング保険 | 最高100万円 | ||
ANAカード
PR
≪ Before
|銀行系キャッシング・銀行系クレジットHOME|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
航空系クレジットカード銀行系カードローン
- 銀行カードの比較サイトです。
- 航空系クレジットカードカードローンに関しては、実際の航空系クレジットカードサイトで確認してください。
- 銀行系キャッシングの比較検討&お申込はこちらよりご検討ください。
- 優良会社を比較して自分にあった条件の会社を探しましょう。
銀行系キャッシング
モビット
住信SBIネット銀行
楽天銀行
銀行系クレジットカード
Citi・シティカード
住信カード
Orico・オリコカード
銀行カード検索















