| カード名称 | 特徴 | カテゴリ | 詳細 |
| シティ ゴールドカード | |||
![]() ![]() |
ゴールドカードとしてのサービスを全て高次元で備えたシティカードのゴールドカード。発行数世界No.1のシティ、世界が認める1枚です。 | 年会費 | 12,600円 |
| 限度額 | 80万円~125万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1億円まで | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円まで | ||
| ショッピング保険 | 年間500万円まで | ||
| ダイナースクラブカード | |||
![]() ![]() |
信頼とステータスのブランド、ダイナースクラブ。最短翌営業日のスピード発行。最短10分間のスムーズ審査。 | 年会費 | 15,750円 |
| 限度額 | 一律の利用制限なし | ||
| 国内旅行保険 | 最高1億円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円 | ||
| ショッピング保険 | 年間500万円 | ||
| ANAダイナースカード | |||
![]() ![]() |
ANAダイナースカードはカードご利用金額に一律の制限を設けていません。最高1億円の旅行傷害保険を自動付帯。クラブ・ラウンジでくつろぎのひと時を。 | 年会費 | 21,000円 |
| 限度額 | 一律の制限なし | ||
| 国内旅行保険 | 最高1億円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円 | ||
| ショッピング保険 | |||
| シティ エリート | |||
![]() ![]() |
無期限で旅行代金に充当できたりする使いみちの広いポイントプログラムや、充実した保険・補償システム、24時間・年中無休のサポート体制などステータス高いカード。 | 年会費 | 6,300円 |
| 限度額 | 50万円~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間200万円まで | ||
| シティ クラシックカード | |||
![]() ![]() |
カード購入の品物なら年間200万円までの補償が付いている、シティカード・クラシックカード。 | 年会費 | 3,150円 |
| 限度額 | 30万円~75万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高3000万円まで | ||
| 海外旅行保険 | 最高3000万円まで | ||
| ショッピング保険 | 年間200万円まで | ||
| シティ スチューデントカード | |||
![]() ![]() |
学生の方に配慮した年会費で、充実したサービスを提供するスチューデントカード。 | 年会費 | 1,050円 |
| 限度額 | 10万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円まで | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円まで | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円まで | ||
| デルタ スカイマイル シティ クラシックVISAカード | |||
![]() ![]() |
デルタ スカイマイル シティ クラシックVISAカードは、ショッピングとフライトでどんどんマイルがたまる!貯まったマイルは航空券と交換できるので、旅行費用を大幅にカット可能! | 年会費 | 10,500円 (家族会員5,250円) |
| 限度額 | 50万円~100万円 ※学生の方は10万円 |
||
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5,000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間200万円まで | ||
| デルタ スカイマイル シティ ゴールドVISA カード | |||
![]() ![]() |
デルタ スカイマイル シティ ゴールドVISAカードは、ショッピングとフライトでどんどんマイルがたまる!貯まったマイルは航空券と交換できるので、旅行費用を大幅にカット可能! | 年会費 | 18,900円 (家族年会費9,450円) |
| 限度額 | 125万円~175万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1億円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高1億円 | ||
| ショッピング保険 | 500万円 | ||
シティカードが支持される6つの理由
- 世界で最大の発行枚数を誇る、万国共通デザインの安心シティカード。
- VISAとマスターカード対応で、海外旅行に、ショッピングにお役立ちです。
- 各キャンペーンもポイントも多数。
- 最短10分の自動オンライン審査
- 世界160ヵ国以上のネットワーク
- 有効期限なし。素敵な商品をゲット!
- 旅行保険が充実、施設予約も多数。
- ETCカードでもポイント・マイルが貯まる
シティカードジャパン株式会社:会社概要
| 正式社名 | シティカードジャパン株式会社 |
| 英文社名 | Citi Cards Japan, Inc. |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 デニス・ハッセー |
| 主な営業種目 | クレジットカード業、貸金業、保険代理業、信用保証業 |
| 本社郵便番号 | 140-8639 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター |
| 設立 | 1977年4月 |
| 従業員数 | 325名(2008年3月現在) |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業所 | 東京、沖縄 |
| 関連会社 | 日興シティホールディングス株式会社、シティバンク銀行株式会社、シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン株式会社 他 |
| 沿革 | 1977年 株式会社日本ダイナースクラブの子会社として株式会社ディー・エヌ・シー・エイジェンシーとして設立 生命保険の募集業、損害保険の代理業を主要業務とする 2000年 日本ダイナースクラブがシティグループの一員となりシティコープダイナースクラブジャパンとなる 2004年 ディー・エヌ・シー・エイジェンシーの商号をクレジットカード業、金銭貸付業等を事業目的とする現商号に変更 2004年 シティコープダイナースクラブジャパンおよびシティコープ・カードサービスのカード事業をシティカードジャパンに集約 |
シティカード申込み注意点
当サイトはシティカードのご案内サイトです。
※シティカードは、シティカードジャパン株式会社が発行するクレジットカードです。
シティバンクなどを展開するシティグループの一員なので安心してお申込みいただけます。
※サービスの詳細は変更される場合もあります。お申込み前にシティカード公式サイトで再度ご確認下さい。
≪ Before
|銀行系キャッシング・銀行系クレジットHOME| Next ≫
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シティカード(city card)銀行系カードローン
- 銀行カードの比較サイトです。
- シティカード(city card)カードローンに関しては、実際のシティカード(city card)サイトで確認してください。
- 銀行系キャッシングの比較検討&お申込はこちらよりご検討ください。
- 優良会社を比較して自分にあった条件の会社を探しましょう。
銀行系キャッシング
モビット
住信SBIネット銀行
銀行系クレジットカード
Citi・シティカード
住信カード
Orico・オリコカード
銀行カード検索
















