| カード名称 | 特徴 | カテゴリ | 詳細 |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | |||
![]() ![]() |
20歳から29歳までのヤングゴールドカード。ワンランク上のサービスをお求めの若い世代へ。 | 年会費 | 3150円 |
| 限度額 | 50~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高3000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高3000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間200万円まで | ||
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | |||
![]() ![]() |
旅行傷害保険、購入物保険、国内航空便遅延保険などビジネスシーンに、プライベートに、多彩なライフスタイルをサポートする三井住友VISAエグゼクティブカード | 年会費 | 3150円 |
| 限度額 | 10~80万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高3000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高3000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円まで | ||
| 三井住友VISAクラシックカード | |||
![]() ![]() |
三井住友VISAのラインナップの中でも、世界中でもっとも愛されている、スタンダードなカードです。 | 年会費 | 1312円 |
| 限度額 | 10~80万円 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| 三井住友VISAクラシックカードA | |||
![]() ![]() |
三井住友VISAのラインナップの中でも、、スタンダードなカードです。国内旅行傷害保険も付帯。 | 年会費 | 1575円 |
| 限度額 | 10~80万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| 三井住友VISAゴールドカード | |||
![]() ![]() |
世界が認めるステータス高い三井住友VISAゴールドカード。付帯保険、宿泊・施設優待など充実サービスのカード。 | 年会費 | 10500円 |
| 限度額 | 70~200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間300万円まで | ||
| 三井住友VISAバーチャルカード | |||
![]() ![]() |
インターネット決済専用の三井住友VISAバーチャルカードです。安心して使えるように限度額も10万円と低めの設定。 | 年会費 | 315円 |
| 限度額 | 10万円 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | - | ||
| 三井住友VISAアミティエカード | |||
![]() ![]() |
最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険が付いたお得な女性専用カードです。 | 年会費 | 1312円 |
| 限度額 | 10~80万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| 三井住友VISAアミティエカード(学生専用) | |||
![]() ![]() |
最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険が付いたお得な女性専用(学生)カードです。 | 年会費 | 無料 |
| 限度額 | 10~50万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| 三井住友VISA一体型ETCカード | |||
![]() ![]() |
有料道路の料金所をノンストップで通過するETC機能とVISAクレジットカードが一体となっています。 | 年会費 | 1312円 |
| 限度額 | 10~50万円 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間100万円 | ||
| 三井住友VISA一体型ETCゴールドカード | |||
![]() ![]() |
有料道路の料金所をノンストップで通過するETC機能とVISAクレジットカードが一体となっています。サービス・機能も充実のゴールドタイプです。 | 年会費 | 10500円 |
| 限度額 | 70~200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間300万円 | ||
| ベルメゾンメンバーズカード | |||
![]() ![]() |
ベルメゾンでお買い物をするならこの一枚!入会するだけで1000ポイントが貰え、入会後三ヶ月間はポイントが最大6倍! | 年会費 | 無料 |
| 限度額 | 10~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 (利用付帯) |
||
| ショッピング保険 | 翌日から90日間。 年間100万円 |
||
| 近畿日本ツーリストカード | |||
![]() ![]() |
傷害保険の値段が他カードに比べて高めに設定されている他、全国600箇所のレジャー施設優待サービスを受けれるなど、旅行好きの方におすすめの一枚です。 | 年会費 | 1,575円 (年間5万円以上 利用で翌年無料) |
| 限度額 | 10~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2,000万 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2,000万 | ||
| ショッピング保険 | 最高100万円 | ||
三井住友VISAカードの8つのポイント
- 三井住友VISAのスタンダードなカード。初年度年会費無料
- おサイフケータイ「iD」が利用できる。コンビニや自動販売機でもワンタッチ決済
- カードのご利用金額に応じて、魅力いっぱいの景品をプレゼント
- インターネットで簡単便利なホテル予約やチケット購入、空港ラウンジサービスまで
- ガス・電気のご利用料金、新聞のご購読料金もカードでお支払い可能
- ネットで便利なサービス、NTTドコモのおサイフケータイでクレジット払い
- キャッシング、リボ払い、分割払いをご利用できます
- 万が一のアクシデントにも、各種保険で補償も充実
三井住友カード株式会社:会社概要
| 商号 | 三井住友カード株式会社 ( 英語表記:Sumitomo Mitsui Card Company, Limited ) |
| 設立 | 1967年12月26日 |
| 資本金 | 340億3千円 (2009年3月末日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 月原 紘一 |
| 従業員数 | 2,156名 (2009年3月末日現在) |
| 事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
| 本社所在地 | 東京本社:東京都港区海岸1-2-20 (地図) 大阪本社:大阪市中央区今橋4-5-15 (地図) |
| 取扱高 | 5兆8,587億円 (2008年4月~2009年3月) |
| 会員数 | 1,866万人 (2009年3月末日現在) |
| 株主 | (株)SMFGカード&クレジット、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 関連会社 | (株)エスシー・カードビジネス、(株)エスシーデータサービス、日本カードシステム(株) |
三井住友VISAカードお申込み注意店
当サイトは三井住友銀行visaのご案内サイトです。※シティカードは、三井住友銀行が発行するクレジットカードです。
※サービスの詳細は変更される場合もあります。お申込み前に三井住友銀行visaカード公式サイトで再度ご確認下さい。
≪ Before
|銀行系キャッシング・銀行系クレジットHOME| Next ≫
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三井住友VISAカード銀行系カードローン
- 銀行カードの比較サイトです。
- 三井住友VISAカードカードローンに関しては、実際の三井住友VISAカードサイトで確認してください。
- 銀行系キャッシングの比較検討&お申込はこちらよりご検討ください。
- 優良会社を比較して自分にあった条件の会社を探しましょう。
銀行系キャッシング
モビット
住信SBIネット銀行
楽天銀行カードローン
じぶん銀行カードローン
銀行系クレジットカード
Citi・シティカード
住信カード
Orico・オリコカード
銀行カード検索




















