| カード名称 | 特徴 | カテゴリ | 詳細 |
| 住信VISAカード | |||
![]() ![]() |
ベーシックな1枚、住信VISAカード。海外旅行傷害保険(最高2000万円)が付帯しています。。 | 年会費 | 1575円 |
| 限度額 | 10万~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | - | ||
| 住信VISAゴールドカード | |||
![]() ![]() |
世界が認める信頼のステータス、住信VISAゴールドカードです。 | 年会費 | 10500円 |
| 限度額 | 10万~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| ショッピング保険 | 年間最高500万円 | ||
| 住信バーチャルカード | |||
![]() ![]() |
住信バーチャルカードは、インターネット決済専用カードです。電子メールで引き落とし金額をお知らせしてくれます | 年会費 | 315円 |
| 限度額 | 10万円 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | - | ||
| 住信ロードサービスVISAカード | |||
![]() ![]() |
車トラブル時のロードサービスとETC機能が1枚に付いた住信ロードサービスVISAカード。 | 年会費 | 2100円 |
| 限度額 | - | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | - | ||
| 住信ロードサービスVISAゴールドカード | |||
![]() ![]() |
車のトラブルサポートとETC機能が付いたゴールドカード。住信ロードサービスVISAゴールドカードは、カーライフを強力にバックアップするゴールドカードです。 | 年会費 | 11550円 |
| 限度額 | 10万~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高5000万円 | ||
| ショッピング保険 | - | ||
| 住信レディースカード | |||
![]() ![]() |
住信レディースカードは、女性の方の専用カードです。国内・海外の旅行傷害保険が付帯します。 | 年会費 | 1312円 |
| 限度額 | 10万~100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | - | ||
住信カード5つの特徴
- 住友信託銀行グループのクレジットカード会社発行のカード
- 国際ブランド「VISA」と提携
- ご利用枠の範囲内で繰り返し利用
- CD・ATMやインターネット、お電話で、いつでもどこでも簡単に・便利にご利用
- お支払いは「リボ払い」と「一括払い」から選べます。
住信カード株式会社:会社概要
| 企業名 | 住信カード株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-11-5 TTFビル8F |
| 電話番号 | 03-5640-5700 |
| 設立 | 1983年6月24日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 株主 | 住友信託銀行 住信情報サービス株式会社 住信アセットマネジメント株式会社 三井住友カード株式会社 |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(7)第00529号 |
住信クレジットカードお申込み注意点
当サイトは住信カードのご案内サイトです。※住信カードは、住信が発行するクレジットカードです。
※サービスの詳細は変更される場合もあります。お申込み前に住信カードカード公式サイトで再度ご確認下さい。
≪ Before
|銀行系キャッシング・銀行系クレジットHOME| Next ≫
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住信VISAカード銀行系カードローン
- 銀行カードの比較サイトです。
- 住信VISAカードカードローンに関しては、実際の住信VISAカードサイトで確認してください。
- 銀行系キャッシングの比較検討&お申込はこちらよりご検討ください。
- 優良会社を比較して自分にあった条件の会社を探しましょう。
銀行系キャッシング
モビット
住信SBIネット銀行
楽天銀行カードローン
じぶん銀行カードローン
銀行系クレジットカード
Citi・シティカード
住信カード
Orico・オリコカード
銀行カード検索














