| カード名称 | 特徴 | カテゴリ | 詳細 |
| セディナカード ゴールド | |||
![]() |
セディナカードゴールドは、ETC、モバイル、ネットショッピング、海外ショッピングなどでカードを利用すると、最大でポイントが20倍還元されるカードです! | 年会費 | 2000円 |
| 限度額 | 0 | ||
| 国内旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 | ||
| ショッピング保険 | 150万円 | ||
| セディナカード | |||
![]() |
セディナカードは、ETC、モバイル、ネットショッピング、海外ショッピングなどでカードを利用すると、最大でポイントが20倍還元されるカードです! | 年会費 | 無料 |
| 限度額 | 1万円~200万円 (新規上限50万円) |
||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | 50万円 | ||
| ROUTE2000 | |||
![]() |
ROUTE2000は、カードのご利用代金に応じ、ガソリン代や高速道路料金がキャッシュバック!さらにロードサービス機能が自動付帯! | 年会費 | 本人会員2,100円 /家族会員1,050円 |
| 限度額 | 0 | ||
| 国内旅行保険 | 最高1000万円 (利用付帯) |
||
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 (自動付帯) |
||
| ショッピング保険 | ご購入日から90日間 以内、年間150万円まで |
||
| STEERING PASS ステアリングパス(JCB) | |||
![]() |
セディナカード STEERING PASS ステアリングパスは、ガソリンをどこで入れてもポイント2倍。ETCカードも自動付帯。 | 年会費 | 1,000円 |
| 限度額 | 30万~50万 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | 購入から90日以内 150万まで |
||
| STEERING PASS ステアリングパス(VISA) | |||
![]() |
セディナカード STEERING PASS ステアリングパスは、ガソリンをどこで入れてもポイント2倍。ETCカードも自動付帯。 | 年会費 | 無料 |
| 限度額 | 30万~50万 | ||
| 国内旅行保険 | - | ||
| 海外旅行保険 | - | ||
| ショッピング保険 | 購入から90日以内 150万まで |
||
セディナカード特典
PR
≪ Before
|銀行系キャッシング・銀行系クレジットHOME| Next ≫
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セディナカード銀行系カードローン
- 銀行カードの比較サイトです。
- セディナカードカードローンに関しては、実際のセディナカードサイトで確認してください。
- 銀行系キャッシングの比較検討&お申込はこちらよりご検討ください。
- 優良会社を比較して自分にあった条件の会社を探しましょう。
銀行系キャッシング
モビット
住信SBIネット銀行
楽天銀行
銀行系クレジットカード
Citi・シティカード
住信カード
Orico・オリコカード
銀行カード検索








